現貨庫存充足,長年提供各種規格、材質的現貨及定軋業務
合計 | 1055 | 3184.514 | ||||||
低合金中板小計 | 47 | 173.306 | ||||||
低合金中板 | Q355B小計 | 47 | 173.306 | |||||
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 10000 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 2.418 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 10900 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 2 | 5.27 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 11300 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 2 | 5.464 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 11500 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 2.78 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 11700 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 2.829 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 11900 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 2.877 |
低合金中板 | Q355B | 14mm | 2200 | 12000 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 7 | 20.307 |
低合金中板 | Q355B | 16mm | 2200 | 10600 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 3 | 8.787 |
低合金中板 | Q355B | 16mm | 2200 | 10700 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 2.957 |
低合金中板 | Q355B | 16mm | 2200 | 11050 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 3.053 |
低合金中板 | Q355B | 16mm | 2200 | 11600 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 3.205 |
低合金中板 | Q355B | 16mm | 2200 | 12000 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 9 | 29.844 |
低合金中板 | Q355B | 18mm | 2200 | 11400 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 3.544 |
低合金中板 | Q355B | 18mm | 2200 | 12000 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 3.73 |
低合金中板 | Q355B | 18mm | 2200 | 12200 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 2 | 7.584 |
低合金中板 | Q355B | 20mm | 2200 | 11400 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 3.938 |
低合金中板 | Q355B | 20mm | 2200 | 11600 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 4.007 |
低合金中板 | Q355B | 20mm | 2200 | 12000 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 4.145 |
低合金中板 | Q355B | 24mm | 2500 | 11600 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 5.464 |
低合金中板 | Q355B | 24mm | 2500 | 11700 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 5.511 |
低合金中板 | Q355B | 24mm | 2500 | 11900 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 3 | 16.815 |
低合金中板 | Q355B | 24mm | 2500 | 12200 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 4 | 22.984 |
低合金中板 | Q355B | 24mm | 2500 | 12300 | 慶澤庫 | 邯鋼 | 1 | 5.793 |
低溫容器板小計 | 397 | 938.924 | ||||||
低溫容器板 | 16MnDR小計 | 397 | 938.924 | |||||
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 11 | 21.45 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 14 | 30.03 |
低溫容器板 | 16MnDR | 10mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 37 | 90.169 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 37 | 86.099 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 4 | 10.236 |
低溫容器板 | 16MnDR | 12mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 26 | 75.608 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 9 | 24.336 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 2 | 5.948 |
低溫容器板 | 16MnDR | 14mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 20 | 67.58 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 6 | 18.594 |
低溫容器板 | 16MnDR | 16mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 10 | 38.74 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 7 | 24.332 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 12 | 45.888 |
低溫容器板 | 16MnDR | 18mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 17 | 73.865 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2000 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 8 | 30.824 |
低溫容器板 | 16MnDR | 20mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 1 | 4.816 |
低溫容器板 | 16MnDR | 6mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 91 | 135.044 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2200 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 46 | 79.12 |
低溫容器板 | 16MnDR | 8mm | 2500 | 12000 | 希旺倉庫 | 安鋼 | 39 | 76.245 |
網站首頁 走進啟源 產品中心 公司實力 招賢納士 資訊動態 資質榮譽 聯系我們
業務人員 石曉云:15993872480,18567872480 / 楊振東:0372-2156562,18567783608 / 戶新華:0372-2156554,13783855432
張棟棟:0372-2156563,18567895995 / 梁松松:0372-2156553,13783888738 / 李天亮:0372-2156551,13569021573 /
潘瑞敏:0372-2156557,13323721173 / 申穎:0372-2156564,15037231201 / 王翠梅:0372-2156562,13949549620
地址:安陽市殷都區安鋼大道鋼花路
微信掃一掃